收购 | 天然气分销
Floene / Meet Europe Natural Gas
Italgas; Marubeni + 1 其他
c.€120m
控股公司股权对价
2026年10月2日
具约束力协议

已审阅 2026年10月12日
精选葡萄牙交易及资本进展,通过公开来源确认。 协议、批准和完成属于不同阶段。金额保留已披露的货币及含义。
67 精选交易 | 1-15
按经验证更新从新到旧
| 业务 / 资产 | 交易对方 | 已披露条款 | 阶段 | 最新更新 |
|---|---|---|---|---|
| Floene / Meet Europe Natural Gas 收购 | Italgas; Marubeni + 1 其他 | c.€120m 控股公司股权对价 | 协议 | 2026年10月2日 具约束力协议 查看交易 |
| DeepNeuronic 收购 | Motorola Solutions | 未披露 收购价格 | 已完成 | 2026年9月29日 财务顾问公告 查看交易 |
| Caravela Seguros 收购 | Allianz Portugal; Toscafund Asset Management + 1 其他 | 未披露 收购价格 | 已获批准 | 2026年9月28日 决定已公布 查看交易 |
| Évora数据中心 收购 | NxN Data Centers / NxN Portugal | 未披露 收购价格 | 已完成 | 2026年9月24日 公开收购公告 查看交易 |
| Orbcom 收购 | Nomios; Keensight Capital | 未披露 收购对价 | 已完成 | 2026年9月24日 投资支持方公告 查看交易 |
| TEKEVER 股权融资 | UC Investments; Baillie Gifford + 4 其他 | US$580m D轮公布金额,首次交割 | 首次交割 | 2026年9月23日 首次交割 查看交易 |
| Usawa Care 股权融资 | Armilar; Start Ventures + 2 其他 | US$3m 种子融资 | 融资已有报道 | 2026年9月23日 融资公告 查看交易 |
| InfoPortugal电子节目指南和内容发现业务 收购 | Media Press Group; InfoPortugal + 1 其他 | 未披露 购买对价未披露 | 已完成 | 2026年9月17日 已完成收购公告 查看交易 |
| Tearfil 收购及融资 | Spinnova; Tearfil股东 | €0.5m + €1.5m 拟议股权价值 + 过桥贷款 | 非约束性意向书 | 2026年9月17日 意向书 查看交易 |
| Alcotrans与FJRL 收购 | Grupo Sousa Investimentos | 未披露 收购价格 | 已获批准 | 2026年9月9日 竞争批准 查看交易 |
| RDUZ 收购 | Jerónimo Martins; Visabeira Global + 2 其他 | 未披露 收购价格 | 已获批准 | 2026年9月9日 竞争批准 查看交易 |
| Unicam Sistemas Analíticos 收购 | AddLife | 未披露 购买对价未披露 | 已完成 | 2026年9月9日 买方公告 查看交易 |
| Hope Care 股权融资 | Iberis Capital; VDM Capital + 1 其他 | €6m A轮;全部为新增资本 | 融资轮已完成 | 2026年9月8日 已完成A轮融资公告 查看交易 |
| REN 收购 | Parpública; Pontegadea Inversiones | 未披露 股权对价 | 已完成 | 2026年9月8日 股权已公开确认 查看交易 |
| SOPSEC 收购 | Artelia | 未披露 购买对价未披露 | 已完成 | 2026年9月8日 收购已公告 查看交易 |
收购 | 天然气分销
Italgas; Marubeni + 1 其他
c.€120m
控股公司股权对价
2026年10月2日
具约束力协议
收购 | AI视频分析
Motorola Solutions
未披露
收购价格
2026年9月29日
财务顾问公告
收购 | 保险
Allianz Portugal; Toscafund Asset Management + 1 其他
未披露
收购价格
2026年9月28日
决定已公布
收购 | 数字基础设施
NxN Data Centers / NxN Portugal
未披露
收购价格
2026年9月24日
公开收购公告
收购 | 网络安全
Nomios; Keensight Capital
未披露
收购对价
2026年9月24日
投资支持方公告
股权融资 | 国防及航空航天
UC Investments; Baillie Gifford + 4 其他
US$580m
D轮公布金额,首次交割
2026年9月23日
首次交割
股权融资 | 数字健康
Armilar; Start Ventures + 2 其他
US$3m
种子融资
2026年9月23日
融资公告
收购 | 媒体数据
Media Press Group; InfoPortugal + 1 其他
未披露
购买对价未披露
2026年9月17日
已完成收购公告
收购及融资 | 纺织
Spinnova; Tearfil股东
€0.5m + €1.5m
拟议股权价值 + 过桥贷款
2026年9月17日
意向书
收购 | 物流
Grupo Sousa Investimentos
未披露
收购价格
2026年9月9日
竞争批准
收购 | 废弃物管理
Jerónimo Martins; Visabeira Global + 2 其他
未披露
收购价格
2026年9月9日
竞争批准
收购 | 实验室设备
AddLife
未披露
购买对价未披露
2026年9月9日
买方公告
股权融资 | 数字健康
Iberis Capital; VDM Capital + 1 其他
€6m
A轮;全部为新增资本
2026年9月8日
已完成A轮融资公告
收购 | 能源网络
Parpública; Pontegadea Inversiones
未披露
股权对价
2026年9月8日
股权已公开确认
收购 | 工程
Artelia
未披露
购买对价未披露
2026年9月8日
收购已公告